Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
| 1 cuota de $36.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000,00 |
| 2 cuotas de $21.508,20 | Total $43.016,40 | |
| 3 cuotas de $14.934,00 | Total $44.802,00 | |
| 6 cuotas de $8.514,60 | Total $51.087,60 | |
| 9 cuotas de $6.332,00 | Total $56.988,00 | |
| 12 cuotas de $5.328,00 | Total $63.936,00 |
| 1 cuota de $36.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000,00 |
| 2 cuotas de $21.790,80 | Total $43.581,60 | |
| 3 cuotas de $14.858,40 | Total $44.575,20 | |
| 6 cuotas de $7.928,40 | Total $47.570,40 | |
| 9 cuotas de $5.738,80 | Total $51.649,20 | |
| 12 cuotas de $4.661,70 | Total $55.940,40 | |
| 24 cuotas de $3.179,85 | Total $76.316,40 |
| 3 cuotas de $15.045,60 | Total $45.136,80 | |
| 6 cuotas de $8.302,20 | Total $49.813,20 |
| 3 cuotas de $15.786,00 | Total $47.358,00 | |
| 6 cuotas de $8.869,20 | Total $53.215,20 | |
| 9 cuotas de $6.752,80 | Total $60.775,20 | |
| 12 cuotas de $5.608,20 | Total $67.298,40 |
| 18 cuotas de $3.617,40 | Total $65.113,20 |
| 2 cuotas de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000,00 |
